- Généralités
- Enregistrements par ensembles (complets)
- Enregistrements par ensembles (entêtes)
- Enregistrements par formats
- Verbes OAI-PMH
- Vous êtes ici :
- ORI-OAI-repository
- »
- Enregistrements par ensembles (complets)
- »
- Tous les enregistrements
Enregistrements par ensembles (complets)
Tous les enregistrements
Requête OAI-PMH
responseDate : 2025-06-26T07:59:42Z
request : http://unit-3.crihan.fr/ori-oai-repository/OAIHandler?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
metadataPrefix : oai_dc
ListRecords (40 records )
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-787
datestamp : 2015-06-26
setSpecs :
dewey_100_taxonomie_regexp
common_lom_rights_cost:no
dewey_100_taxonomie_regexp:6:650
mdeditor_unt_taxonomie:UVED
common_lom_rights_cost
dewey_100_taxonomie_regexp:3
mdeditor_unt_taxonomie
dewey_100_taxonomie_regexp:6
dewey_100_taxonomie_regexp:3:380
mdeditor_unt_taxonomie:UNIT
dewey_100_taxonomie_regexp:6:620
dewey_100_taxonomie_regexp:3:330
dc:identifier | http://www.univ-valenciennes.fr/jodie-bricout-animatrice-plateforme-avnir |
dc:title | L'affichage environnemental |
dc:date | 2012-05-31 |
dc:creator | Jodie Bricout |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | affichage environnemental |
dc:subject | Analyse du Cycle de Vie |
dc:subject | ACV |
dc:description | Après avoir présenté la plate-forme [avniR], qui a pour objectif de favoriser l'intégration de l'ACV dans les démarches de développement des entreprises de tout secteur, l'intervenante précise ce qu'est l'affichage environnemental. L'analyse du cycle de vie (ACV) évalue l'impact d'un produit ou d'un service sur l'environnement. Une fois cela réalisé, il est alors possible d'intervenir sur le produit/service pour diminuer son impact environnemental ou de communiquer sur ce dernier. Cela constitue l'affichage environnemental qui informe les consommateurs sur les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. |
dc:format | application/x-shockwave-flash |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées - mention de la paternité obligatoire - Pas de modification - Pas d'utilisation commerciale sauf accord de l'auteur. Licence Creative Commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-783
datestamp : 2015-07-02
setSpecs :
dewey_100_taxonomie_regexp
common_lom_rights_cost:no
dewey_100_taxonomie_regexp:6:650
mdeditor_unt_taxonomie:UVED
common_lom_rights_cost
dewey_100_taxonomie_regexp:3
mdeditor_unt_taxonomie
dewey_100_taxonomie_regexp:6
mdeditor_unt_taxonomie:UNIT
dewey_100_taxonomie_regexp:6:620
dewey_100_taxonomie_regexp:3:330
dc:identifier | http://www.univ-valenciennes.fr/cosmin-gruescu-maitre-de-conference-lille-1 |
dc:title | Méthodologie de l'éco-conception et études de cas |
dc:date | 2012-05-31 |
dc:creator | Ion-Cosmin Gruescu |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | éco-conception |
dc:subject | développement durable |
dc:description | Cette conférence, après avoir rappelé les enjeux du développement durable, s'attachera à montrer ce qu'est une démarche d'éco-conception (concept, méthodes, outil), le contexte du déploiement de l'éco-conception, les métiers visés et les débouchés professionnels, et finalement présentera quelques exemples. |
dc:format | application/x-shockwave-flash |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées - mention de la paternité obligatoire - Pas de modification - Pas d'utilisation commerciale sauf accord de l'auteur. Licence Creative Commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-785
datestamp : 2014-11-13
setSpecs :
dewey_100_taxonomie_regexp:6:690
dewey_100_taxonomie_regexp:7:720
common_lom_rights_cost
mdeditor_unt_taxonomie:UNIT
dewey_100_taxonomie_regexp:3:330
dewey_100_taxonomie_regexp
common_lom_rights_cost:no
mdeditor_unt_taxonomie:UVED
dewey_100_taxonomie_regexp:3
mdeditor_unt_taxonomie
dewey_100_taxonomie_regexp:6
dewey_100_taxonomie_regexp:7
dewey_100_taxonomie_regexp:6:620
dc:identifier | http://www.univ-valenciennes.fr/constance-destombes |
dc:title | Les problématiques environnementales à travers le monde |
dc:date | 2012-05-31 |
dc:creator | Constance Destombes |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | construction naturelle |
dc:subject | habitat durable |
dc:subject | récit de voyage |
dc:description | Un voyage autour du monde (notamment en Asie et en Amérique du Sud) en ayant comme thème directeur la construction naturelle. Présentation du projet, exemple de 3 chantiers coups de cœur, et apport de ce type de voyage. |
dc:format | application/x-shockwave-flash |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:coverage | Amérique du Sud |
dc:coverage | Asie |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées - mention de la paternité obligatoire - Pas de modification - Pas d'utilisation commerciale sauf accord de l'auteur. Licence Creative Commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-97
datestamp : 2015-06-22
setSpecs :
dewey_100_taxonomie_regexp
common_lom_rights_cost:no
dewey_100_taxonomie_regexp:0
common_lom_rights_cost
dewey_100_taxonomie_regexp:3:301
dewey_100_taxonomie_regexp:3
mdeditor_unt_taxonomie
dewey_100_taxonomie_regexp:0:070
mdeditor_unt_taxonomie:UNIT
dewey_100_taxonomie_regexp:3:340
dewey_100_taxonomie_regexp:3:330
dc:identifier | http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/conference-le-droit-dauteur-en-publication-scientifique-enjeux-et-perspectives-dans-le-contexte-du-n |
dc:title | Le droit d'auteur en publication scientifique : enjeux et perspectives dans le contexte du numérique |
dc:date | 2011-04-14 |
dc:creator | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | droit d'auteur |
dc:subject | propriété intellectuelle |
dc:subject | propriété industrielle |
dc:subject | brevet |
dc:subject | creative commons |
dc:subject | open access |
dc:subject | édition scientifique |
dc:description | La diffusion en ligne de la recherche a engendré de profondes mutations dans le paysage éditorial scientifique : de nouveaux modèles économiques ont émergé (open access, modèle auteur-payeur, etc.) et des modalités de diffusion alternatives (archives ouvertes, archives institutionnelles, etc.) se développent depuis une vingtaine d'années. De quels outils juridiques les chercheurs disposent-ils? Comment concilier droit d'auteur et diffusion large sur internet? Que peuvent apporter les creative commons aux chercheurs? Quels sont les plus-values des archives ouvertes pour un auteur? Quels documents peut-on déposer dans une archive ouverte? Quels droits les éditeurs commerciaux accordent-ils aux auteurs? Conférence organisée le 14 avril 2011 par le Service Commun de la Documentation de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, en partenariat avec le bureau des études doctorales et l'Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique de Paris (URFIST). Intervenant : Manuel Durand-Barthez |
dc:format | application/x-shockwave-flash |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées - mention de la paternité obligatoire - Pas de modification - Pas d'utilisation commerciale sauf accord de l'auteur. Licence Creative Commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-99
datestamp : 2015-06-22
dc:identifier | http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/conference-la-propriete-industrielle-un-outil-pour-la-valorisation-de-la-recherche |
dc:title | La propriété industrielle : un outil pour la valorisation de la recherche |
dc:date | 2011-04-14 |
dc:creator | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | droit d'auteur |
dc:subject | propriété intellectuelle |
dc:subject | propriété industrielle |
dc:subject | brevet |
dc:subject | creative commons |
dc:subject | open access |
dc:subject | édition scientifique |
dc:description | La question de la propriété industrielle est au cœur des collaborations entre universités et entreprises. L’objectif de cette conférence est d’offrir des réponses concrètes aux chercheurs travaillant en lien avec des acteurs du monde socio-économiques. Comment concilier propriété intellectuelle et principe de libre concurrence ? Comment dater de manière légale les connaissances acquises ou produites ? Comment déposer un brevet ? Et comment protéger un brevet à l’étranger ? Quels sont les avantages des carnets de laboratoires ? Conférence organisée le 14 avril 2011 par le Service Commun de la Documentation de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, en partenariat avec le bureau des études doctorales et l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Intervenant : Grégory Merignac |
dc:format | application/x-shockwave-flash |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées - mention de la paternité obligatoire - Pas de modification - Pas d'utilisation commerciale sauf accord de l'auteur. Licence Creative Commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-101
datestamp : 2015-06-22
dc:identifier | http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/conferences-bu-doctorants-chercheurs-le-droit-votre-service-debats |
dc:title | Le droit d'auteur en publication scientifique : enjeux et perspectives dans le contexte du numérique (débat avec le public suite à la conférence) |
dc:date | 2011-04-14 |
dc:creator | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | droit d'auteur |
dc:subject | propriété intellectuelle |
dc:subject | propriété industrielle |
dc:subject | brevet |
dc:subject | creative commons |
dc:subject | open access |
dc:subject | édition scientifique |
dc:description | La diffusion en ligne de la recherche a engendré de profondes mutations dans le paysage éditorial scientifique : retrouvez l’intégralité des débats qui ont suivi la conférence "Le droit d’auteur en publication scientifique : enjeux et perspectives dans le contexte du numérique" (14 avril 2011). Quand doctorants, chercheurs et professionnels des bibliothèques dialoguent autour du droit d’auteur. |
dc:format | application/x-shockwave-flash |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées - mention de la paternité obligatoire - Pas de modification - Pas d'utilisation commerciale sauf accord de l'auteur. Licence Creative Commons : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-1481
datestamp : 2014-08-28
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/TonarelliInteroperabilite20070601/index.html |
dc:title | L'interopérabilité dans la conception du projet de construction |
dc:date | 2007-07-02 |
dc:creator | Roland Billon |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:creator | Pascal Tonarelli |
dc:creator | Hafida Boulekbache |
dc:creator | Isabelle Fasse |
dc:creator | Jacques Zoller |
dc:contributor | Stéphane Duriez |
dc:subject | Système d'information |
dc:subject | CAO |
dc:subject | Format d'échange standard |
dc:subject | Normes de gestion de projet |
dc:subject | IFC |
dc:subject | Conception assistée par ordinateur |
dc:subject | Interconnexion de réseaux |
dc:description | Ce cours s'adresse à tous ceux qui appartiennent au secteur de la Construction, et qui tout au long de leur vie professionnelle auront à utiliser des logiciels informatiques qui traitent les données graphiques et techniques du projet. Mais plus du tout dans la forme passée. Ces divers outils, utilisés jusqu'alors d'une façon indépendante, peuvent aujourd'hui former un vaste système d'information normalisé qui abolit le temps, la distance et même les barrières des langages (naturels, cela va de soi, mais aussi techniques). Ce préalable de sémantisation, d'organisation et de structuration des données permet d'échanger les objets et ouvrages dits « intelligents » du projet. Cette nouvelle performance est indispensable pour que leurs utilisateurs puissent enfin accéder aux bénéfices spectaculaires de l'interopérabilité. |
dc:format | text/html |
dc:format | application/zip |
dc:format | application/pdf |
dc:type | lecture |
dc:type | exercise |
dc:type | self assessment |
dc:language | fre |
dc:rights | Libre d'accès pour une utilisation non commerciale. |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-15
datestamp : 2015-06-22
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/SenezMaintenance20050113/index.html |
dc:title | Maintenance conditionnelle |
dc:date | 2005-01-13 |
dc:creator | Francis Senez |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | Maintenance |
dc:subject | Entretien préventif |
dc:description | Ce type de maintenance préventive est basé sur la détection et la surveillance d?indicateurs de dégradations qui déclenchent en cas de dépassement de seuils, des interventions de changement de pièces d?usure avant une éventuelle casse qui pourrait s?avérer très coûteuse. |
dc:format | text/html |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Libre d'accès pour un usage non commercial. Modifications du contenu non autorisé. Citations autorisées sous réserve de la mention de l'auteur. |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-1485
datestamp : 2014-08-28
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/VanderhaegenE-diag20080215/index.html |
dc:title | E-diag : Sensibilisation aux principes de diagnostic |
dc:date | 2008-02-15 |
dc:creator | Frédéric Vanderhaegen |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:contributor | David Jouglet |
dc:contributor | Stéphane Duriez |
dc:contributor | Yann Picco |
dc:subject | modèles de diagnostic |
dc:subject | erreur humaine |
dc:subject | diagnostic déductif |
dc:subject | diagnostic inductif |
dc:subject | diagnostic abductif multi-point de vue |
dc:subject | modèle de diagnostic humain |
dc:subject | fiabilité d'un système |
dc:subject | système homme-machine |
dc:subject | maintenance en ligne |
dc:subject | sûreté de fonctionnement |
dc:subject | analyse de risque |
dc:subject | principe de redondance |
dc:subject | défaillance |
dc:subject | méthode TESEO |
dc:subject | méthode THERP |
dc:subject | méthode AMDEC |
dc:subject | Méthode des Arbres de Causes |
dc:description | Cours de sensibilisation aux techniques de diagnostic de procédés industriels dans le cadre du contrôle en ligne de systèmes. A partir d'exemples et en s'appuyant sur des connaissances de maintenance industrielle, il est proposé de définir et d’appliquer différentes logiques de diagnostic en ligne. Une plate-forme expérimentale accompagne le cours et permet de simuler différentes démarches de diagnostic pour une mise en pratique. |
dc:format | text/html |
dc:format | application/pdf |
dc:type | simulation |
dc:type | lecture |
dc:type | exercise |
dc:type | liste de références |
dc:language | fre |
dc:rights | Libre d'accès pour une utilisation non commerciale. Ces ressources sont la propriété, à parts égales, d'UNIT et de l'UVHC. Ils sont régis par la licence logicielle GPL, dans sa version française CeCILL : http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL-V1_VF.pdf |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-11
datestamp : 2015-06-22
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/20060607TrentesauxPetri/index.html |
dc:title | Les réseaux de Petri : modèles fondamentaux |
dc:date | 2006-06-07 |
dc:creator | Damien Trentesaux |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:contributor | Stéphane DURIEZ |
dc:subject | Petri |
dc:subject | Modélisation |
dc:subject | Systèmes à événements |
dc:subject | Colorisation |
dc:subject | temporisation |
dc:description | Ce cours dispense les fondements de la modélisation en réseaux de Petri, dans le domaine des systèmes à événements discrets, par opposition aux systèmes continus. L?objectif de cette formalisation est de donner des outils d?analyse à la fois analytiques (vérification de propriétés, preuve d?invariance) et à la fois par simulation (comportement dynamique). Les réseaux de Petri constituent la base théorique du Grafcet et un outil fondamental en recherche dans le domaine des systèmes à état non continu (productique, communication?). |
dc:format | text/html |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Libre d'accès pour un usage non commercial. Modifications du contenu non autorisé sans l'accord de l'auteur. Citations autorisées sous réserve de la mention de l'auteur. |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-3
datestamp : 2015-06-22
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsolides20090327/1 - tutorial corps de vanne.pdf |
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsolides20090327/2 - tutorial bras.pdf |
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsolides20090327/3 - tutorial axe.pdf |
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsolides20090327/4 - tutorial couvercle.pdf |
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsolides20090327/5 - tutorial obturateur.pdf |
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsolides20090327/6 - tutorial assemblage vanne.pdf |
dc:title | Tutorials CATIA V5 modélisation solide |
dc:date | 2009-03-01 |
dc:creator | Dominique Deneux |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | CAO |
dc:subject | modélisation solide |
dc:subject | CATIA |
dc:subject | tutoriel |
dc:description | Apprentissage pas à pas des principales fonctionnalités des ateliers part design et assembly design de CATIA V5 (Dassault Systèmes) |
dc:format | application/pdf |
dc:type | tutoriel |
dc:language | fre |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées. Mention de la paternité obligatoire. Pas de modifications. Pas d'utilisation commerciale sans l'accord de l'auteur. |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-17
datestamp : 2015-06-22
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/TonarelliSIG20050425/index.html |
dc:title | SIG - Concepts de base |
dc:date | 2005-04-25 |
dc:creator | pascal Tonarelli |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | Système d'Information Géographique |
dc:description | Cours de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) sur les Systèmes d'Information Géographiques: Présentation des concepts de base relatifs à la bonne compréhension de l'Information Géographique, des SIG et de leur mise en oeuvre. |
dc:format | text/html |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Libre d'accès pour un usage non commercial. Modifications du contenu non autorisées. Citations autorisées sous réserve de la mention de l'auteur. |
identifier : oai:univ-valenciennes.fr:uvhc-ori-oai-wf-1-5
datestamp : 2015-06-22
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsurfaces20090327/01 - tutorial support enrouleur.pdf |
dc:identifier | http://stockage.univ-valenciennes.fr/slide/files/orioai/DeneuxCATIAsurfaces20090327/02 - tutorial combiné téléphonique.pdf |
dc:title | Tutorials CATIA V5 modélisation surfacique |
dc:date | 2011-03-01 |
dc:creator | Dominique Deneux |
dc:publisher | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
dc:subject | CAO |
dc:subject | modélisation surfacique |
dc:subject | CATIA |
dc:subject | tutoriel |
dc:description | Apprentissage pas à pas, par l'exemple, des principales fonctionnalités de l'atelier Wireframe and Surface Design du logiciel CATIA V5 (Dassault Systèmes) |
dc:format | application/pdf |
dc:type | tutoriel |
dc:language | fre |
dc:rights | Reproduction et communication autorisées. Mention de la paternité obligatoire. Pas de modifications. Pas d'utilisation commerciale sans l'accord préalable de l'auteur. |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1539
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/cours/master/tp-web-xml-2/tp-web-xml.php |
dc:title | TP Web/XML 4 : Transformations XSLT côté serveur (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | XSLT |
dc:subject | application web |
dc:subject | Java |
dc:subject | fuscia |
dc:description | On dispose d'un document XML et de sa DTD qui utilise une entité. Le document XML décrit les animaux d'un Zoo. L'objectif est de faire une application Web qui transforme le document source XML en une version publiée en (X)HTML avec XSLT. Tout se passe côté serveur (dans un précédent tépé, tout se passait côté client). La différence est qu'on va avoir une plus grande maîtrise de la transformation, en passant des paramètres à la feuille de style par exemple. Il faut donc réaliser une application Web avec Java/JSP et XML/XSLT (JAXP/TRAX). |
dc:format | text/html |
dc:format | application/zip |
dc:type | exercise |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1537
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/cours/master/tp-xml-3/tp-xml-3.php |
dc:title | TP XML 3: Transformations XSLT côté client (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | XSLT |
dc:subject | fuscia |
dc:description | On dispose d'un document XML et de sa DTD qui utilise une entité. Le document XML décrit les animaux d'un Zoo. L'objectif est de faire une feuille de style qui transforme le document source XML en une version publiée en (X)HTML. Tout se passe côté client. |
dc:format | text/html |
dc:type | exercise |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1521
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/pdf/06-xml-dom-sax.pdf |
dc:title | DOM et SAX (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | API |
dc:subject | interface de programmation applicative |
dc:subject | Document Object Model |
dc:subject | Simple API for XML |
dc:subject | analyseur syntaxique |
dc:subject | parseur |
dc:subject | parser |
dc:subject | fuscia |
dc:description | Cette leçon présente les APIs fondamentales de programmation, établit une comparaison entre les deux qui permet de déterminer quand utiliser l'une ou l'autre. |
dc:format | application/pdf |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1533
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/cours/master/tp-xml-1/tp-xml-1.php |
dc:title | TP XML 1 : Syntaxe XML et structuration de l'information (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | structuration des données |
dc:subject | syntaxe XML |
dc:subject | fuscia |
dc:description | Jeu des 16 erreurs : Notre ami Forrest a décidé d'écrire ses mémoires en XML. Aidez-le à corriger son document en conservant la structure logique et le contenu autant que faire se peut Structuration des données : Vous êtes l'informaticien d'un Zoo. On vous demande d'organiser les données du Zoo en XML |
dc:format | text/html |
dc:type | exercise |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1535
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/cours/master/tp-xml-2/tp-xml-2.php |
dc:title | TP XML 2 : Programmation avec DOM et SAX (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | API |
dc:subject | interface de programmation applicative |
dc:subject | Simple API for XML |
dc:subject | analyseur syntaxique |
dc:subject | parseur |
dc:subject | parser |
dc:subject | fuscia |
dc:description | Utilisation des API DOM et SAX |
dc:format | text/html |
dc:type | exercise |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1531
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/pdf/13-xml-xquery.pdf |
dc:title | XQuery (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | langage de requête |
dc:subject | fuscia |
dc:description | Cette leçon présente le langage de requêtes XQuery, ses caractéristiques, la syntaxe FLWOR |
dc:format | application/pdf |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1527
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/pdf/05-xml-xsl.pdf |
dc:title | eXtensible Stylesheet Language (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | XSL |
dc:subject | web |
dc:subject | fuscia |
dc:description | XSL est le langage de description de feuilles de styles du W3C associé à XML. La spécification est divisée en trois parties : XPath, vu précédemment XSLT, le langage de transformation XSL-FO, le vocabulaire XML de mise en forme |
dc:format | application/pdf |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1525
datestamp : 2013-05-06
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Philippe.Poulard/pdf/04-xml-xpath.pdf |
dc:title | XPath (série : Technologies XML) |
dc:date | 2008-12-11 |
dc:creator | Philippe Poulard;Philippe |
dc:publisher | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique |
dc:subject | langage balisé |
dc:subject | XPath |
dc:subject | fuscia |
dc:description | XPath est un langage de requêtes non XML utilisé pour adresser des items dans un document XML. |
dc:format | application/pdf |
dc:type | lecture |
dc:language | fre |
dc:rights | Document libre, dans le cadre de la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/), citation de l'auteur obligatoire et interdiction de désassembler (paternité, pas de modification) |
identifier : oai:www.unit.eu:unit-ori-wf-1-1673
datestamp : 2011-11-23
dc:identifier | http://www-sop.inria.fr/members/Olivier.Faugeras/MVA/MMN.html |
dc:title | Méthodes Mathématiques pour les Neurosciences |
dc:date | 2008-11-12 |
dc:creator | Olivier Faugeras |
dc:publisher | Ecole Nationale Supérieure |
dc:contributor | Jonathan Touboul |
dc:contributor | Romain Veltz |
dc:subject | neuroscience |
dc:subject | neuroscience |
dc:subject | calcul formel |
dc:subject | symbolic computation |
dc:subject | électrophysiologie des neurones |
dc:subject | electrophysiology of neurons |
dc:subject | système dynamique |
dc:subject | dynamic system |
dc:subject | bifurcation |
dc:subject | bifurcation |
dc:subject | excitabilité neuronale |
dc:subject | neuronal excitability |
dc:subject | bruit blanc |
dc:subject | white noise |
dc:subject | mouvement brownien |
dc:subject | Brownian motion |
dc:subject | intégrale stochastique |
dc:subject | stochastic integral |
dc:subject | équations différentielles stochastiques |
dc:subject | stochastic differential equations |
dc:subject | fuscia |
dc:description | Nous présentons dans ce cours quelques outils mathématiques qui interviennent de manière systématique dans de nombreux problèmes de modélisation en neurosciences. Sans trahir la rigueur mathématique, le cours s'efforcera de mettre en valeur l'applicabilité aux neurosciences des concepts présentés. Le cours sera complété par des séances d'exercices et de programmation sous Scilab, Matlab ou Maple. |
dc:format | text/html |
dc:format | application/pdf |
dc:type | exercise |
dc:type | lecture |
dc:type | exam |
dc:language | fre |
